Dane techniczne |
Model | ACS 400 |
Numer katalogowy | 0 684 350 400 |
Czynno�ci procesu |
1. Odzyskiwanie czynnika i recykling | automatycznie |
2. Usuwanie obcych gaz�w | automatycznie |
3. Usuwanie starego oleju | automatycznie |
4. Opr�nianie/wytwarzanie podci�nienia | automatycznie |
5. Sprawdzanie podci�nienia | automatycznie |
6. P�ukanie | ... |
7. Dodawanie �rodka kontrastowego | ... |
8. Nape�nianie �wie�ym olejem | manualne |
9. Nape�nianie czynnikiem ch�odz�cym | automatycznie |
Obs�uga i wy�wietlacz |
Sterowanie procesem poprzez wy�wietlacz LCD | tak |
Manometr | HP-LP |
Elektroniczna waga | do czynnika |
Manualna zmiana czasu opr�niania | tak |
Drukowanie protoko�u | tak (opcja) |
Akustyczna sygnalizacja | zak��cenia ko�ca procesu |
Sygnalizacja zatkanego filtra | tak |
Zintegrowana baza danych o pojazdach | tak |
Odzyskiwanie/recykling/nape�nianie |
Czynnik ch�odz�cy | R134a |
Wewn�trzny zbiornik (pojemnik) | 10kg/12,5l |
Wydajno�� odsysania (czynnika) w g/min | 500g/min |
Wydajno�� pompy pr�niowej | 4,3m³/h |
Max podci�nienie | 0,05mbar |
Filtr | podw�jny |
Dane og�lne |
Masa | 99kg |
Wymiary zewn�trzne B x H x T w mm | 700 x 1377 x 710 |
Zasilanie | 230V, 50/60Hz |
Pob�r mocy | 770W |
Temperatura pracy | 5-40�C |
Wyposa�enie fabryczne |
Przewody elastyczne dla HP i LP | tak |
Szybkoz��czki dla HP i LP | tak |
Zestaw adapter�w dla przy��cza (butli z czynnikiem) | tak |
Instrukcja obs�ugi, kody pojazd�w | tak |
Zestaw ochronny (r�kawiczki, okulary, czapka) | tak |
Wyposa�enie dodatkowe |
Produkt | Numer katalogowy |
Zestaw UV do lokalizacji nieszczelno�ci | 1 687 001 591 |
Termometr cyfrowy | 1 687 230 062 |
Elektroniczny przyrz�d do lokalizacji nieszczelno�ci | 1 687 234 012 |
�rodek kontrastowy UV w butelce | 1 687 916 000 |
�rodek kontrastowy UV w pojemniku do wyciskania | 1 687 916 001 |
Drukarka (dla ACS 400/450) | 1 687 023 355 |
Papier do drukarki | 1 681 420 028 |
Pokrowiec | 1 685 439 024 |